MSI GeForce GTX 1650 Ventus XS 4G
  	
  
    
      
  
  
    
      
      
        
          
            
          
        
      
      
      
        
        
          
            
  
    
    
      
        
          
          
            
            
            
            
        
            
            
            
            
              
                
              
          
        
      
        
      
      
      
    
  
          
                
        
        
      	
        	
        
        
      
      
     
  
  
      
	
                        
            | MODEL NAME | GeForce® GTX 1650 VENTUS XS 4G OCV1 | 
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | 
| INTERFACE | PCI Express x16 3.0 | 
| CORE CLOCKS | Boost: 1695 MHz | 
| CUDA® CORES | 896 Units | 
| MEMORY SPEED | 8 Gbps | 
| MEMORY | 4GB GDDR5 | 
| MEMORY BUS | 128-bit | 
| OUTPUT | DisplayPort x 1(v1.4a) HDMI x 1(Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) DL-DVI-D x 1  | 
| POWER CONSUMPTION | 75 W | 
| RECOMMENDED PSU | 300 W | 
| CARD DIMENSION (MM) | 177 x 111 x 38 mm | 
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API | 
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.5 | 
| MAXIMUM DISPLAYS | 3 | 
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680x4320 | 
| G-SYNC® TECHNOLOGY | Y | 
            
          
                  
                        
                        
                        
                        
                        
          
        
          
        
          
        
          
        
          
        






